Mobil navigering
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
HSD - Radialfläkt

HSD

Radialfläkt

Radialfläktar för lätt förorenad luft med höga tryckmotstånd. Från 18,5 till 90kW.
Nytt erbjudande
från Ventur Tekniska
Kontakta oss

Teknisk support

Välj en fläkt www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

Arbetsegenskaper

Dimensioner

Typ A B C D E F G H I J
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
HSD-2-760/38-1850T IE3 352 376 272 296 54 64 44 64 10 498
HSD-2-760/38-2200T IE3 352 376 272 296 54 64 44 64 10 498
HSD-2-840/42-3000T IE3 380 408 300 328 54 72 44 70 10 550
HSD-2-840/42-3700T IE3 380 408 300 328 54 72 44 70 10 550
HSD-2-920/46-4500T IE3 410 440 330 360 59 80 49 78 10 603
HSD-2-920/46-5500T IE3 410 440 330 360 59 80 49 78 10 603
HSD-2-1020/51-7500T IE3 445 478 365 398 59 90 49 90 11 668
HSD-2-1020/51-9000T IE3 445 478 365 398 59 90 49 90 11 668
Typ K L M N O P R S T
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
HSD-2-760/38-1850T IE3 730 15 10 150 580 148 865 605 693
HSD-2-760/38-2200T IE3 730 15 10 170 640 148 865 605 693
HSD-2-840/42-3000T IE3 807 15 10 210 770 163 956 669 766
HSD-2-840/42-3700T IE3 807 15 10 210 770 163 956 669 766
HSD-2-920/46-4500T IE3 884 18 12 220 860 179 1047 732 839
HSD-2-920/46-5500T IE3 884 18 12 220 960 179 1047 732 839
HSD-2-1020/51-7500T IE3 980 18 12 250 1106 198 1161 812 930
HSD-2-1020/51-9000T IE3 980 18 12 290 1146 198 1161 812 930


Venture Industries Group