Mobil navigering
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
BM - Radialfläkt

BM

Radialfläkt

Medeltrycks radialfläktar för lätt förorenad luft. Upp till 71.920m3/h, 6.200Pa, 37kW.
Möjligheten att måla
i en annan färg än standard
Kontakta oss

TILLÄMPNING

Fläkten är konstruerad för transport av icke-aggressiv och icke-explosiva gaser. Tillämpade för
 
• pneumatisk transport
• lufttorkningssystem
• lufttransportsystem i förbrännings / termiska behandlingssystem
• för lufttransport i ventilationssystem och teknologiska processer
• klarar dammhalt upp till 1g/m3 i det transporterade mediet

KONSTRUKTION

• direktdriven mediumtrycksfläkt
• hjul av stålplåt med bakåtböjda skovlar, målad med grundfärg, dynamiskt balanserad enligt ISO 1940-1
• svetsat fläkthus i stålplåt
• fläktar målade i blått RAL5010 som standard, korrosivitetskategori C3
• transport av medie i temperaturintervallet -20°C till +80°C
• standardposition LG270

MOTOR

• asynkron 3-fas 230 / 400V, 50Hz (effekt upp till 3,0 kW)
• asynkron 3-fas 400 / 690V, 50Hz (effekt från 4,0 kW)
• effektivitetsklass IE3
• kapslingsklass IP55
• isolationsklass F
• anpassad för frekvensstyrning
• motor omgivningstemperatur från -20°C till +40°C

TILLBEHÖR

• vibrationsdämpande in- och utloppsanslutning
• support ram
• in- och utloppsskydd
• stosar, reduktion, adaptrar
• vibrationsdämpare

SPECIALUTFÖRANDE

• valfri konfiguration LG/RD
• annan färd än standard
• målning i högre korrosivitetskategori
• hjul, hus och stativ av galvaniserat stålplåt, rostfritt stål 1.4301 eller syrafast stål 1.4404
• transport av medium i temperatur under -20°C och över +80°C
• utförande i potentiellt explosive atmosfär I zon 1, 21, 2 eller 22
• remdrift
• ljudisolering
• specialspänning och/eller frekvens
• special IP-klassning
• motor med extra sensorer
• omgivningstemperatur under -20°C eller över +40°C

Teknisk support

Välj en fläkt www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

Arbetsegenskaper

Dimensioner

Typ A B C E F G H I J
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
BM-2-315-110T 515 623 370 230 375 224 224 260 260
BM-2-355-220T 573 702 450 255 425 252 224 286 286
BM-2-400-400T 641 774 470 285 465 282 280 316 316
BM-2-450-750T 723 864 550 319 512 317 315 351 351
BM-2-500-1100T 802 961 550 348 566 357 355 391 391
BM-2-560-1850T 900 1087 720 392 645 402 400 436 436
BM-2-630-3000T 1011 1221 915 441 725 452 450 496 496
BM-4-315-055T 515 623 370 230 375 224 224 260 260
BM-4-355-055T 573 702 450 255 425 252 224 286 286
BM-4-400-110T 641 774 470 285 465 282 280 316 316
BM-4-450-220T 723 864 550 319 512 317 315 351 351
BM-4-500-220T 802 961 550 348 566 357 355 391 391
BM-4-560-220T 900 1087 720 392 645 402 400 436 436
BM-4-630-400T 1011 1221 915 441 725 452 450 496 496
BM-4-710-750T 1123 1325 1000 490 775 502 500 546 546
BM-4-800-1500T 1256 1511 850 548 895 562 560 606 606
BM-4-900-2200T 1418 1676 900 618 980 632 630 676 676
BM-6-710-220T 1123 1325 1000 490 775 502 500 546 546
BM-6-800-400T 1256 1511 850 548 895 562 560 606 606
BM-6-900-750T 1418 1676 900 618 980 632 630 676 676
BM-6-1000-1500T 1593 1912 1000 694 1130 712 710 756 756
BM-4-1000-3000T 1593 1912 1000 694 1130 712 710 756 756
BM-6-1120-2200T 1792 2129 1100 781 1250 802 800 846 846
BM-4-1120-7500T 1792 2129 1100 781 1250 802 800 846 846
BM-6-1250-3700T 2016 2378 1240 879 1390 902 900 946 946
Typ K L S T D1 D2 D3 N1 N2
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
BM-2-315-110T 286 286 211 165 253 292 323 180 137
BM-2-355-220T 312 312 236 178 283 332 363 180 165
BM-2-400-400T 362 362 264 194 318 366 398 220 176
BM-2-450-750T 397 397 296 222 358 405 438 240 197
BM-2-500-1100T 437 437 333 244 404 448 484 320 226
BM-2-560-1850T 482 482 375 266 454 497 534 370 249
BM-2-630-3000T 532 532 422 291 504 551 584 420 285
BM-4-315-055T 286 286 211 165 253 292 323 180 137
BM-4-355-055T 312 312 236 178 283 332 363 180 165
BM-4-400-110T 362 362 264 194 318 366 398 220 176
BM-4-450-220T 397 397 296 222 358 405 438 240 197
BM-4-500-220T 437 437 333 244 404 448 484 320 226
BM-4-560-220T 482 482 375 266 454 497 534 370 249
BM-4-630-400T 532 532 422 291 504 551 584 420 285
BM-4-710-750T 582 582 469 316 564 629 664 420 310
BM-4-800-1500T 642 642 525 346 634 698 734 380 350
BM-4-900-2200T 752 752 591 382 714 775 814 420 401
BM-6-710-220T 582 582 469 316 564 629 664 420 310
BM-6-800-400T 642 642 525 346 634 698 734 380 350
BM-6-900-750T 752 752 591 382 714 775 814 420 401
BM-6-1000-1500T 832 832 666 423 804 861 904 420 441
BM-4-1000-3000T 832 832 666 423 804 861 904 420 441
BM-6-1120-2200T 922 922 750 468 904 958 1004 420 486
BM-4-1120-7500T 922 922 750 468 904 958 1004 420 486
BM-6-1250-3700T 1022 1022 844 518 1005 1067 1105 420 536
Typ N3 N4 P1 P2 X3xG1 X4xH1 XxØO X1xØO1 X2xØO2
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
BM-2-315-110T 472 502 350 150 8x10 8x11.5 6x11.5
BM-2-355-220T 513 558 400 180 8x10 8x11.5 6x14
BM-2-400-400T 579 620 400 180 10x10 8x11.5 6x14
BM-2-450-750T 642 689 460 180 1x125 1x125 12x10 8x11.5 6x14
BM-2-500-1100T 772 831 500 250 1x125 1x125 12x12 12x11.5 6x17
BM-2-560-1850T 863 925 500 250 1x125 1x125 12x12 12x11.5 6x17
BM-2-630-3000T 974 1046 600 250 3x125 3x125 20x12 12x11.5 6x17
BM-4-315-055T 472 502 350 150 8x10 8x11.5 6x11.5
BM-4-355-055T 513 558 400 180 8x10 8x11.5 6x14
BM-4-400-110T 579 620 400 180 10x12 8x11.5 6x14
BM-4-450-220T 642 689 460 180 1x125 1x125 12x12 8x11.5 6x14
BM-4-500-220T 772 831 500 250 1x125 1x125 12x12 12x11.5 6x17
BM-4-560-220T 863 925 500 250 1x125 1x125 12x12 12x11.5 6x17
BM-4-630-400T 974 1046 600 250 3x125 3x125 20x12 12x11.5 6x17
BM-4-710-750T 1024 1096 600 250 3x125 3x125 20x12 16x14 6x17
BM-4-800-1500T 1054 1136 670 250 3x125 3x125 20x12 16x14 6x17
BM-4-900-2200T 1181 1278 743 300 3x125 3x125 20x12 16x14 6x22
BM-6-710-220T 1024 1096 600 250 3x125 3x125 20x12 16x14 6x17
BM-6-800-400T 1054 1136 670 250 3x125 3x125 20x12 16x14 6x17
BM-6-900-750T 1181 1278 743 300 3x125 3x125 20x12 16x14 6x22
BM-6-1000-1500T 1261 1359 743 300 5x125 5x125 28x12 24x14 6x22
BM-4-1000-3000T 1261 1359 743 300 5x125 5x125 28x12 24x14 6x22
BM-6-1120-2200T 1351 1449 743 300 5x125 5x125 28x12 24x14 6x22
BM-4-1120-7500T 1351 1449 743 300 5x125 5x125 28x12 24x14 6x22
BM-6-1250-3700T 1451 1549 900 300 5x125 5x125 28x12 24x14 6x22

ÖVRIG


Venture Industries Group