Mobil navigering
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
EAC - ATEX-fläkt

EAC

ATEX-fläkt

Väggmonterade axial-fläktar i EAC-serien är konstruerade att användas i potentiellt explosiva miljöer, som specifierats i normen EN ISO/IEC 80079-34.
Möjligheten att måla
i en annan färg än standard
Kontakta oss

Tillämpning

Explosionssäker axialfläkt i kanalutförande. Lämplig för applikationer där höga luftflöden eftersträvas. De möter kraven för kategori 2G/3G – zon 1 eller 2.

Konstruktion

Fläkten är direktdriven och har fläkthus tillverkat i stålplåt med svep i aluminium. Fläkten byggs som standard med luftriktning B, hjul -> motor, och luftströmmen skapas av en vinge i aluminium. Fläkten lackas i RAL9005 (svart). Tillgänglig i versioner med kort hus (typ KO) eller långt hus (typ DO).

Motor

Produkter monteras i standardutförande med en asynkron ATEX-klassad trefasmotor för drift i 230/400V 50Hz (motoreffekt < 4kW) eller 400/690V 50Hz. Motorerna uppfyller IEC-standarder 60072 och 60034, har kapslingsklass IP5X och är utrustade med PTC-sensorer. Om inget annat anges är motorns maximala omgivningstemperatur 40°C.

För frågor om varvtalsreglering med hjälp av transformator eller frekvensomvandlare ber vi er höra av er till oss på Ventur. Vid förfrågan erbjuder vi även att montera motorer för annan drivspänning, med diverse sensorer eller i andra specialutföranden för att möta era krav och önskemål.

Teknisk support

Välj en fläkt www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

Arbetsegenskaper

Dimensioner

Typ A B C D E n
  mm mm mm mm mm mm
EAC/2-315-025 375 345 360 315 8 8
EAC/4-315-012 375 345 360 315 8 8
EAC/2-355-055 426 395 360 355 8 8
EAC/4-355-012 426 395 360 355 8 8
EAC/2-400-110 500 450 380 400 10 8
EAC/4-400-025 500 450 360 400 10 8
EAC/2-450-110 550 500 380 450 10 8
EAC/4-450-037 550 500 380 450 10 8
EAC/2-500-220 600 550 500 500 12 12
EAC/2-500-220 600 550 500 500 12 12
EAC/4-500-055 600 550 500 500 12 12
EAC/4-500-075 600 550 500 500 12 12
EAC/6-500-018 600 550 500 500 12 12
EAC/2-560-400 660 610 550 560 12 12
EAC/4-560-110 660 610 550 560 12 12
EAC/4-560-110 660 610 550 560 12 12
EAC/6-560-025 660 610 550 560 12 12
EAC/2-630-700 736 690 800 630 12 12
EAC/2-630-750 736 690 800 630 12 12
EAC/4-630-150 736 690 800 630 12 12
EAC/4-630-150 736 690 800 630 12 12
EAC/6-630-037 736 690 800 630 12 12
EAC/6-630-037 736 690 800 630 12 12
EAC/4-710-400 810 760 550 710 12 12
EAC/4-710-400 810 760 550 710 12 12
EAC/6-710-055 810 760 550 710 12 12
EAC/6-710-055 810 760 550 710 12 12
EAC/8-710-037 810 760 550 710 12 12
EAC/4-800-550 900 850 800 800 12 12
EAC/4-800-550 900 850 800 800 12 12
EAC/6-800-150 900 850 800 800 12 12
EAC/6-800-150 900 850 800 800 12 12
EAC/8-800-075 900 850 800 800 12 12
EAC/4-900-750 1000 950 800 900 12 12
EAC/4-900-750 1000 950 800 900 12 12
EAC/6-900-300 1000 950 800 900 12 12
EAC/6-900-300 1000 950 800 900 12 12
EAC/8-900-150 1000 950 800 900 12 12
EAC/4-1000-1100 1100 1050 850 1000 12 12
EAC/4-1000-1100 1100 1050 850 1000 12 12
EAC/6-1000-400 1100 1050 850 1000 12 12
EAC/6-1000-400 1100 1050 850 1000 12 12
EAC/8-1000-220 1100 1050 850 1000 12 12
EAC/6-1250-1100 1350 1310 850 1250 12 16
EAC/6-1250-1100 1350 1310 850 1250 12 16
EAC/8-1250-750 1350 1310 850 1250 12 16


Venture Industries Group