Mobil navigering
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
SILENT - Bostadsventilation

SILENT

Bostadsventilation

Axialfläktar för vägg- eller takinstallation för ventilation i små utrymmen och badrum
Kontakta oss

Tillämpning

Fläkt lämpad för att ventilera små och medelstora rum.

Konstruktion

Fläkten är direktdriven med axialvinge och anpassad för väggmontage med hus tillverkat i plast. Motorn är monterad på ljud- och vibrationsdämpande block för att reducera ljudet av fläkten. Fläkten är utrustad med kallrasskydd. 

Motor

Produkter monteras i standardutförande med en kullagrad asynkron enfasmotor för drift i 230V 50Hz. Motorerna uppfyller IEC-standarder 60072 och 60034, har kapslingsklass IP45 och skydd mot elektriska stötar klass II. Motorerna är utrustade med termisk säkerhetsbrytare. Om inget annat anges är motorns maximala omgivningstemperatur 40°C.

För frågor om varvtalsreglering med hjälp av transformator eller frekvensomvandlare ber vi er höra av er till oss på Ventur. Vid förfrågan erbjuder vi även att montera motorer för annan drivspänning, med diverse sensorer eller i andra specialutföranden för att möta era krav och önskemål.

Arbetsegenskaper

Dimensioner

Typ A B C E ØD
  mm mm mm mm mm
SILENT 100 CZ 79 84.6 109.3 158 98.9
SILENT 100 CZ - 12V 79 84.6 109.3 158 98.9
SILENT 100 CRIZ 79 84.6 109.3 158 98.9
SILENT 100 CDZ 79 84.6 109.3 158 98.9
SILENT 100 CZ ECOWATT 79 84.6 109.3 158 98.9
SILENT 100 CDZ ECOWATT 79 84.6 109.3 158 98.9
Typ A B C E ØD
  mm mm mm mm mm
SILENT 100 CRZ 79 84.6 109.3 158 98.9
SILENT 100 CHZ 79 84.6 109.3 158 98.9
SILENT 100 CRZ ECOWATT 79 84.6 109.3 158 98.9
SILENT 100 CHZ ECOWATT 79 84.6 109.3 158 98.9
SILENT 200 CZ 80 89 119 180 118
SILENT 200 CRZ 80 89 119 180 118
SILENT 200 CHZ 80 89 119 180 118
Typ A B C E ØD
  mm mm mm mm mm
SILENT 300 CZ 95 35.5 148.8 214 146.5
SILENT 300 CRZ 95 35.5 148.8 214 146.5
SILENT 300 CHZ 95 35.5 148.8 214 146.5
SILENT 300 CZ PLUS 95 35.5 148.8 214 146.5
SILENT 300 CRZ PLUS 95 35.5 148.8 214 146.5
SILENT 300 CHZ PLUS 95 35.5 148.8 214 146.5


Venture Industries Group