Mobil navigering
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
DSC/PSC - Sidokanalfläkt

DSC/PSC

Sidokanalfläkt

Sidokanalsfläktar är en kritiskt del i bland annat pneumatiska transportsystem, tryckmaskiner och diverse tryckluftsanordningar
Möjligheten att måla
i en annan färg än standard
Kontakta oss

Tillämpning

Sidokanalfläkten är konstruerad för applikationer med mycket höga vakuum- och trycknivåer vid låga flöden. Mediet som passerar genom fläkten har höga krav på renlighet.

Konstruktion

Fläkten är direktdriven och har fläkthus i gjutet aluminium. De specialutformade fläkthjulen är även de gjutna i aluminium som sedan noggrant maskinbearbetats. Den integrerade ljuddämparen minskar ljudnivån och stabiliserar luftflödet. Fläkten lackas som standard i RAL7042 (grå).

Motor

Produkter monteras i standardutförande med en asynkron trefasmotor för drift i 230/400V 50Hz (motoreffekt < 4kW) eller 400/690V 50Hz. Motorerna uppfyller IEC-standarder 60072 och 60034, har kapslingsklass IP55 och isolationsklass F. Motorerna är utrustade med PTC-sensorer och i många fall även termokontakt (TP). Om inget annat anges är motorns maximala omgivningstemperatur 40°C.

För frågor om varvtalsreglering med hjälp av transformator eller frekvensomvandlare ber vi er höra av er till oss på Ventur. Vid förfrågan erbjuder vi även att montera motorer för annan drivspänning, med diverse sensorer eller i andra specialutföranden för att möta era krav och önskemål.

Teknisk support

Välj en fläkt www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

Arbetsegenskaper

Dimensioner

Typ B F G H I J K L M N
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
PSC30C550T (vacuum) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
PSC30C550T (pressure) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
PSC30C750T (vacuum) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
PSC30C750T (pressure) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
PSC40A750T (vacuum) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
PSC40A750T (pressure) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
PSC40A1100T (vacuum) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
PSC40A1100T (pressure) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
PSC40A1500T (vacuum) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
PSC40A1500T (pressure) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
DSC30C550T (vacuum) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
DSC30C550T (pressure) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
DSC30C750T (vacuum) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
DSC30C750T (pressure) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
DSC40A750T (vacuum) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
DSC40A750T (pressure) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
DSC40A1100T (vacuum) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
DSC40A1100T (pressure) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
DSC40A1500T (vacuum) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
DSC40A1500T (pressure) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
Typ P R S T W ØA ØC ØD ØE
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
PSC30C550T (vacuum) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
PSC30C550T (pressure) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
PSC30C750T (vacuum) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
PSC30C750T (pressure) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
PSC40A750T (vacuum) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
PSC40A750T (pressure) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
PSC40A1100T (vacuum) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
PSC40A1100T (pressure) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
PSC40A1500T (vacuum) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
PSC40A1500T (pressure) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
DSC30C550T (vacuum) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
DSC30C550T (pressure) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
DSC30C750T (vacuum) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
DSC30C750T (pressure) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
DSC40A750T (vacuum) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
DSC40A750T (pressure) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
DSC40A1100T (vacuum) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
DSC40A1100T (pressure) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
DSC40A1500T (vacuum) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
DSC40A1500T (pressure) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110


Venture Industries Group